Nízkoenergetická dieta - energetické tabulky
Energetické tabulky - nízkoenergetická dieta. Sestavte si zdravý jídelníček pro snadné hubnutí a zhubnutí.
Maso 100 gramů | kJ | kcal |
maso hovězí libové | 500 | 119 |
maso hovězí středně tučné | 800 | 190 |
maso hovězí tučné | 1000 | 238 |
maso hovězí, libové žebro | 540 | 129 |
maso telecí, kýta na řízky | 450 | 107 |
maso telecí ostatní | 550 | 131 |
maso vepřové (průměr) | 1300 | 310 |
maso vepřové tučné | 1790 | 426 |
vepřový bůček | 1640 | 390 |
maso vepřové, krkovička | 1025 | 244 |
maso vepřové, koleno | 880 | 210 |
maso drůbeží, kachna (průměr) | 1400 | 333 |
maso drůbeží, kuře (průměr) | 400 | 95 |
maso drůbeží, slepice (průměr) | 450 | 107 |
maso rybí, kapr celý kus | 400 | 95 |
maso rybí, treska filé | 310 | 74 |
maso rybí, sardinky v oleji | 1400 | 333 |
„maso“ sojové | 1600 | 381 |
tresčí játra v oleji | 2500 | 595 |
maso-zvěřina, srnčí s kostí | 350 | 83 |
maso-zvěřina, zajíc | 410 | 98 |
dršťky | 432 | 103 |
játra hovězí | 527 | 125 |
kořínek (vnitřnosti) | 352 | 84 |
kosti (průměr) | 17 | 4 |
krev vepřová | 335 | 80 |
ledvinky hovězí | 476 | 113 |
srdce vepřové | 488 | 116 |
játra vepřová | 533 | 127 |
jaternice | 980 | 233 |
salám trvanlivý (uherák) | 2000 | 476 |
sekaná pečeně | 1345 | 320 |
sekaná pečeně domácí | 1105 | 263 |
slanina | 3198 | 761 |
tlačenka selská | 1214 | 289 |
špekáčky | 1189 | 283 |
šunka bez kosti | 1528 | 364 |
uzená krkovička | 1654 | 394 |
uzený bůček | 2240 | 533 |
Ovoce 100g | kJ | kcal |
čerstvé i kompoty | ||
čerstvý ananas | 220 | 72 |
čerstvé avokádo | 900 | 215 |
čerstvé víno hrozny | 260 | 62 |
čerstvé banány | 225 | 54 |
červený meloun | 150 | 36 |
jahodový džem (průměrně) | 1065 | 254 |
jablkový kompot | 330 | 79 |
meruňkový kompot | 385 | 92 |
švestkový kompot | 300 | 71 |
třešňový kompot | 270 | 64 |
marmeláda směs | 980 | 233 |
povidla švestková | 920 | 219 |
rozinky | 1260 | 300 |
sirup jablečný | 1100 | 262 |
Zelenina (100 g) | kJ | kcal |
čerstvá i konzervovaná | ||
zelenina čerstvá: brokolice | 135 | 33 |
zelenina čerstvá: celer | 126 | 30 |
zelenina čerstvá: cibule | 172 | 41 |
zelenina čerstvá: česnek | 474 | 113 |
zelenina čerstvá: rajčata | 82 | 20 |
zelenina čerstvá: salát hlávkový | 48 | 11 |
zelenina čerstvá: zelí hlávkové | 120 | 29 |
zelenina čerstvá: ředkvička | 48 | 11 |
zelenina čerstvá: křen | 266 | 63 |
kukuřičný klas | 450 | 107 |
zelenina konzervovaná: zelí kysané | 117 | 28 |
zelenina konzervovaná: okurky nakládané | 84 | 20 |
zelenina konzervovaná: fazolové lusky | 251 | 60 |
paprikový salát sterilovaný | 177 | 42 |
zelný salát sterilovaný | 185 | 44 |
okurkový salát s paprikou | 154 | 37 |
žampiony sterilované | 90 | 21 |
zeleninová svačinka, jako paštika (průměr) | 500 | 119 |
Ostatní potraviny (100 g) | kJ | kcal |
seřazeno abecedně | ||
bábovka třená | 1570 | 374 |
bábovka v prášku | 1533 | 365 |
bramborový salát | 900 | 214 |
brambory k jaru | 194 | 46 |
brambory loupané | 338 | 80 |
brambory I.-III. měsíc | 246 | 59 |
brambory nové | 278 | 66 |
buchty tvarohové | 1250 | 298 |
cukr | 1652 | 393 |
čočka syrová | 1449 | 345 |
destilát 40% | 1172 | 279 |
droždí | 431 | 103 |
fazole | 1444 | 344 |
hořčice | 530 | 126 |
houby-čerstvé průměr | 88 | 21 |
křenová pasta | 725 | 173 |
kuskus předvařený | 1500 | 357 |
loupáky sladké | 1629 | 388 |
majonéza (průměrně) | 3200 | 762 |
majonéza light (průměrně) | 1400 | 333 |
„majonéza“ sojová | 1200 | 286 |
mák | 2269 | 540 |
makový koláč | 1466 | 349 |
mandle | 1251 | 298 |
máslo mlékárenské 18% vody | 3076 | 732 |
med včelí | 1358 | 323 |
mléko acidofilní 3,6% | 268 | 64 |
mléko kravské egalizované 2% | 209 | 50 |
mléko sušené polotučné | 1796 | 428 |
mléko sušené Sunar | 2064 | 491 |
mouka hladká | 1503 | 358 |
mouka hrubá, krupice pšeničná | 1499 | 357 |
mouka polohrubá | 1488 | 354 |
mouka žitná chlebová | 1464 | 349 |
mouka celozrnná | 1400 | 333 |
ocet | 174 | 41 |
olej smažící | 3638 | 866 |
olej stolní | 3638 | 866 |
oplatky s náplní (průměrně) | 2060 | 490 |
párky (průměrně) | 904 | 215 |
pečivo vodové nesypané, žemlovka | 1197 | 285 |
perník na strouhání | 1444 | 344 |
perník v prášku | 1569 | 374 |
piškoty dětské | 1578 | 376 |
pivo 8% | 88 | 21 |
polévka instantní | 1891 | 450 |
puding mléčný v prášku | 1729 | 412 |
rybí omáčka (asijská kuchyně) | 75 | 18 |
rýže (průměrně) | 1500 | 360 |
smetana 12% tuku | 574 | 137 |
smetana 6% tuku | 352 | 84 |
smetana na šlehání 33% tuku | 1336 | 318 |
smetanový krém ovocný | 1017 | 242 |
sojová mouka odtučněná | 1390 | 331 |
sojová mouka plnotučná | 1845 | 439 |
solamyl | 1329 | 316 |
strouhanka vážená | 1562 | 372 |
sůl | 0 | 0 |
sušenky neplněné | 1901 | 453 |
sýr eidam cihla,koule 30% v s | 1084 | 258 |
sýr krémový žervé 50% v s | 804 | 191 |
sýr moravský bochník | 1394 | 332 |
sýr niva | 1298 | 309 |
sýr tavený 30% v s | 783 | 186 |
sýr tavený 50% v s | 1122 | 267 |
sýr tavený smetanový 45% | 967 | 230 |
sýr tavený smetanový 65% | 1189 | 283 |
„sýr“ sojový tofu uzený | 600 | 140 |
tatarská omáčka | 2528 | 602 |
termizovaný krém vanilkový | 945 | 225 |
těstoviny třívaječné | 1532 | 365 |
tuk pokrmový margarin s 20% vody | 3107 | 740 |
tuk pokrmový ztužený 100%-ní | 3622 | 862 |
tvaroh měkký netučný | 435 | 104 |
tvaroh měkký tučný 40% | 733 | 175 |
tvaroh tvrdý | 641 | 153 |
tvarohový koláč | 1533 | 365 |
vaječná hmota sušená | 2477 | 590 |
vánočka máslová | 1520 | 362 |
vejce slepičí – bílek | 205 | 49 |
vejce slepičí – žloutek | 1503 | 358 |
vejce slepičí skořápková | 593 | 141 |
věnečky vaječné | 1118 | 266 |
víno konzumní | 254 | 60 |
vlašské ořechy | 1270 | 302 |
vločky ovesné | 1619 | 385 |
základ pro rajčatovou omáčku | 521 | 124 |
Chcete jít zpět na nízkoenergetickou dietu? Nebo si chcete najít vhodný recept k této dietě?
Nadváha.cz - vaše snadné hubnutí